Global Reach: Honoraires
Quel que soit le programme utilisé pendant la période de lancement, il faut savoir répartir votre budget et votre effort de promotion dans le temps. Pour entretenir le traffic sur votre site et trouver de nouveaux visiteurs, il est important de ne pas relâcher votre activité. Les premiers mois d'existance sont déterminants pour le succès d'un site. Tout dépend du développement de son audience pendant la période qui suit le lancement.
Les premiers deux exemples ci-dessous font la démonstration du coût de la promotion en deux ou quatre langues. Mais le troisième exemple donne les chiffres pour notre recommendation: la promotion continue.
Exemple 1: Cibler des marchés américains, allemands et japonais
Si vous voulez une façon pas cher de cibler ces deux grands
marchés, choisissez ces deux langues pour votre promotion.
Dans cet exemple, l'assomption est que vous allez traduire trois pages importantes en américain, allemand et le japonais.
| Référencement (nombre d'index par langue) | 30 | $275 (1650 FF) |
| 50 Communiquées de Presse | 150 | $450 (2700 FF) |
| Bandeaux publicitaires (nombre d'impressions*, pour des prix moyens) | 10 K | $500 (2900 FF) |
| Traduction (no. de pages) | 9 | $675 (4050 FF) |
| TOTAL |   | $1900 (11.400 FF) |
Exemple 2: Petit à petit.
Voici un processus graduel pour constuire un site qui s'addresse
au marché mondial, dont la lenteur est suffisante pour
changer de programme en mi-chemin. Il est cher de lancer un site
Web en plusieurs pays, donc il est évident qu'un tel
approche a des attraits. L'idée ici est d'attirer des
visiteurs pour un investissement marketing de $1000 (6000 FF). Il
va falloir plus de temps que de tout lancer au début, mais
plus abordable en prix.
    Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Anglais: Référencement (30 index) | $180 |   |   |   |   |   |
| Anglais: communiquée de presse 1200 journaux | $325 |   |   | $325 |   |   |
| Anglais: traduction 5 pages | $375 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 |
| Anglais: bandeaux |   | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
| Allemand: Référencement (30 index) | $180 |   |   |   |   | |
| Allemand: communiquée de presse 50 journaux | $150 |   |   | $250 |   | |
| Allemand: traduction | $75 | $75 | $150 |   | $150 | |
| Allemand: bandeaux |   | $50 | $100 | $200 | $300 | |
| Espagnol: Référencement (30 index) |   | $180 |   |   |   | |
| Espagnol: communiquée de presse 50 journaux |   | $150 |   |   |   | |
| Espagnol: traduction |   | $75 | $75 | $75 |   | |
| Espagnol: bandeaux |   |   | $25 | $50 | $100 | |
| Italien: Référencement 10 index |   |   | $60 |   |   | |
| Italien: communiquée de presse 30 journaux |   |   | $90 |   |   | |
| Italien: traduction |   | $75 | ||||
| Italien: bandeaux |   |   |   | $25 | $50 | |
| Japonais: Référencement (40 index) |   |   |   | $240 |   | |
| Japonais: communiquée de presse 50 journaux |   |   |   | $150 |   | |
| Japonais: traduction |   |   |   | $150 | $150 | |
| Japonais: bandeaux |   |   |   |   | $200 | |
| TOTAL: | $880 | $1055 | $780 | $1550 | $1750 | $1500 |
|   en FF: | 5300 FF | 6330 FF | 7080 FF | 9300 FF | 10740 FF | 10.500 FF |
Pour plus de renseignements des services décrits sur ce site, veuillez contactez:
email: francais@euromktg.com
Retour à la page d'acceuil
Dernière révision le 17 septembre 1998
URL: http://www.euromktg.com/fr/GR/pricing.html